Bu lông đai ốc là những thành phần cơ khí quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Việc lựa chọn đúng kích thước bu lông đai ốc theo tiêu chuẩn là rất quan trọng để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của kết cấu. Bài viết này cung cấp bảng tra kích thước bu lông đai ốc theo các tiêu chuẩn phổ biến, cùng với thông tin về các loại bu lông đai ốc mà Toàn Phúc JSC cung cấp.
Công ty TNHH phát triển thương mại Thọ An, một đối tác tin cậy của Toàn Phúc JSC, chuyên cung cấp đa dạng các loại bu lông như: bu lông liên kết cấp bền 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9; bu lông cường độ cao S10T, F10T, A325, A490; bu lông ốc vít inox SUS 201, SUS 304, SUS 316, SUS410; bu lông móng (bu lông neo); vít gỗ, vít pake, vít tự khoan, vít bắn tôn,… Bạn hiểu thế nào về bu lông đai ốc tiêu chuẩn? Sản phẩm của Thọ An tuân theo các hệ tiêu chuẩn quốc tế như DIN (Đức), JIS (Nhật Bản), ISO, ASTM/ANSI (Mỹ), BS (Anh), GB (Trung Quốc), GOST (Nga) và TCVN (Việt Nam).
1. Bảng Tra Bu Lông Lục Giác Ngoài (DIN 933)
Bảng dưới đây trình bày kích thước của bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 933.
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Bạn đang tìm kiếm bảng tra kích thước bu lông thông dụng? Toàn Phúc JSC có thể giúp bạn.
2. Bảng Tra Bu Lông Lục Giác Ngoài (DIN 931)
Bảng dưới đây trình bày kích thước của bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 931.
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cần biết thêm về kích thước đai ốc? Hãy xem ngay bài viết chi tiết tại Toàn Phúc JSC.
3. Bảng Tra Bu Lông Lục Giác Chìm Đầu Trụ (DIN 912)
Bảng dưới đây trình bày kích thước của bu lông lục giác chìm đầu trụ theo tiêu chuẩn DIN 912. Tỉ lệ kích thước đường kính bu lông tiêu chuẩn là bao nhiêu là một câu hỏi thường gặp.
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
4. Toàn Phúc JSC cung cấp bu lông inox 304 chất lượng cao. bu lông ốc vít inox 304
5. Kết luận
Việc tra cứu bảng kích thước bu lông đai ốc là bước quan trọng trong quá trình lựa chọn và sử dụng. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về kích thước của một số loại bu lông đai ốc theo các tiêu chuẩn DIN phổ biến. Liên hệ với Toàn Phúc JSC để được tư vấn và cung cấp các sản phẩm bu lông đai ốc chất lượng cao.