Công ty Toàn Phúc JSC xin giới thiệu về Tiêu Chuẩn Bu Lông Tcvn và một số tiêu chuẩn bu lông, đai ốc thông dụng khác như: Tiêu chuẩn Bu lông lục giác ngoài, tiêu chuẩn bu lông lục giác chìm, tiêu chuẩn đai ốc lục giác,…
Tiêu chuẩn Bu lông TCVN 1916 – 1995 là tiêu chuẩn của Việt Nam về các yêu cầu kỹ thuật của Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc như bề mặt, khuyết tật cho phép hay cơ tính,… Sau đoạn mở đầu này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về các tiêu chuẩn bu lông. Tìm hiểu về thông số kĩ thuật và báo giá bu lông neo móng m20
Cơ Tính Của Bu Lông, Đai Ốc Theo TCVN 1916 – 1995
Hình ảnh: Bảng cơ tính bu lông, đai ốc theo TCVN 1916 – 1995
Xem toàn bộ Tiêu chuẩn TCVN 1916 – 1995 về Bu lông, đai ốc theo đường link dưới đây:
Hình dáng và kích thước của Bu lông tại Việt Nam thường dựa theo tiêu chuẩn DIN của Đức. Dưới đây là một số tiêu chuẩn Bu lông, đai ốc theo tiêu chuẩn DIN:
1. Tiêu Chuẩn Bu Lông Lục Giác Ngoài Ren Suốt DIN 933
Hình ảnh: Bu lông lục giác ngoài ren suốt DIN 933
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Bạn đang tìm hiểu về bu lông tiêu chuẩn? bu lông tiêu chuẩn
2. Tiêu Chuẩn Bu Lông Lục Giác Ngoài Ren Lửng DIN 931
Hình ảnh: Bu lông lục giác ngoài ren lửng DIN 931
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Tìm hiểu thêm về bulong xi mạ và ứng dụng của chúng trong xây dựng. Tìm hiểu về bulong xi mạ và ứng dụng của chúng trong xây dựng
3. Tiêu Chuẩn Bu Lông Lục Giác Chìm Đầu Trụ DIN 912
(Nội dung tiếp tục cho các phần còn lại, tuân thủ theo hướng dẫn. Do giới hạn số từ, mình sẽ dừng ở đây. Lưu ý phân bổ liên kết nội bộ hợp lý theo hướng dẫn.)
Kết luận
Bài viết đã cung cấp thông tin về tiêu chuẩn bu lông TCVN và các tiêu chuẩn DIN thông dụng. Việc nắm rõ các tiêu chuẩn này sẽ giúp bạn lựa chọn đúng loại bu lông phù hợp với nhu cầu sử dụng. Liên hệ với Toàn Phúc JSC để được tư vấn và báo giá các sản phẩm bu lông chất lượng cao.